Vincent Hanewinkel 78ad1dd29e + add tflite export
+ add Quantisierung
2025-07-15 17:13:11 +02:00
2025-05-30 14:32:49 +02:00
2025-07-15 17:13:11 +02:00
2025-07-15 17:13:11 +02:00
2025-07-15 17:13:11 +02:00
2025-06-01 14:01:16 +02:00
2025-07-15 17:13:11 +02:00
2025-05-30 14:32:49 +02:00

Nao Robotererkennung

Trainingsdaten auf der Nextcloud

Description
No description provided
Readme 902 MiB
Languages
PureBasic 100%